ПодарунокКотел газовий конденсаційний Airfel DigiFEL Premix 23 кВт (двоконтурний)
- Готово до відправки
- Код: SD00005424
39 179 ₴
Настінні конденсаційні котли DIGIFEL PREMIX представляють собою високоефективне, продуктивне і екологічно чисте газове обладнання. Вони оснащуються інноваційним пальником з попереднім змішуванням Premix, який забезпечує повне згоряння газової суміші і низький рівень викиду оксиду азоту. За рахунок низького споживання газу, використання функції модуляції потужності, а також високого ККД конденсаційного котла щорічна економія енергоносіїв досягає приблизно 20%. Теплообмінники основного і вторинного контурів виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. У конструкції котла використовується вентилятор зі змінною частотою обертання і керований малошумний циркуляційний насос. Передбачена можливість підключення різних зовнішніх керуючих пристроїв, каскадне включення котлів і режим очищення димоходу.
Особливості:
- Технологія повного згоряння з пальником Premix (пальник з попереднім змішуванням)
- Високий ККД - до 108% (згідно EN677)
- Низьке споживання газу
- Теплообмінник основний і вторинний з нержавіючої сталі
- Плавна модуляція 15% - 100% завдяки вентилятору з контрольованою частотою
- Клас IPX5D електричного захисту
- Функція самодіагностики
- Можливість підключення зовнішнього датчика температури
- Можливість підключення кімнатного термостата
- Можливість роботи на систему теплої підлоги
- Передбачений режим очищення димоходу
- Можливість роботи в режимі традиційного
- Гарантія 3 роки
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Airfel |
| Країна виробник | Туреччина |
| Потужність номінальна | 23 кВт |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Газоподібний |
| Витратуа газового палива | 2.37 куб.м/год |
| Тиск газу на вході в котел | 20 мбар |
| Коефіцієнт корисної дії | 96.4 % |
| Призначення котла | Двуконтурний |
| Спосіб установки | Настінний |
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Нержавіюча сталь |
| Кількість теплообмінників | 2 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Турбо |
| Максимальна температура димових газів | 108 град. |
| Колір | Білий |
| Вага | 34 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конденсаційні |
| Стан | Новий |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 0.5 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 10 бар |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 20 град. |
| Максимальна температура в режимі опалення | 85 град. |
| Об'єм розширювального бака | 7 л |
| Гаряче водопостачання | |
| Продуктивність гарячої води | 10 л/хв |
| Мінімальний тиск в режимі ГВП | 0.5 бар |
| Максимальний тиск в режимі ГВП | 10 бар |
| Мінімальна температура в режимі ГВП | 40 град. |
| Максимальна температура в режимі ГВП | 65 град. |
| Мінімальний протік ГВП | 2.1 літр/хв |
| Електричні параметри | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Споживана потужність | 110 Вт |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 733 мм |
| Ширина | 345 мм |
| Глибина | 403 мм |
| Підключення газу | 3/4" |
| Вхід в систему опалення | 3/4" |
| Повернення з системи опалення | 3/4" |
| Вхід контуру ГВП | 1/2" |
| Вихід контуру ГВП | 1/2" |
| Додаткові характеристики | |
| Циркуляційний насос | Так |
| Дисплей | Так |
| Електронне запалювання | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Режим "тепла підлога" | Так |
| Користувацькі характеристики | |
| Тиск у водопроводі (макс/хв), бар | 10/0,5 |
| Діаметр підключення ГВП | 1/2" |
| Діапазон температур контуру опалення, °C | 20/85 |
| Витрата зрідженого газу (G31) (макс./хв.), кг/год | 1,74/0,38 |
| ККД (50/30 °С), % | 108 |
| Гарантійний талон | Є |
| Габаритні розміри упаковки (ШхГхВ), мм | 470х840х420 |
| Тип камери згоряння | Закрита |
| Країна реєстрації бренду | Туреччина |
| Макс. тиск води контуру опалення, бар | 10 |
| Температура продуктів горіння, °C | 108 |
| Модель | DIGIFELPREMIX24 |
| Діаметр подключеия газу | 3/4" |
| Артикул | AIRFELDIGIFELPREMIX24 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 403х345х733 |
| Електрична потужність, Вт | 110 |
| Ємність розширювального бака, л | 7 |
| Маса нетто, кг | 34 |
| Мінімальний потік гарячої води, л/хв | 2,1 |
| Тип виробу | Газовий двоконтурний котел |
| Електроживлення, В/Гц | 230/50 |
| Максимальна довжина димоходу (60/100 мм), м | 6 |
| Витрата природного газу (G 20) (макс./хв.), м3/год | 2,37/0,52 |
| Вхідний тиск LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
| ККД (80/60 °С), % | 96,4 |
| Кількість гарячої води ΔT=30°K, л/хв | 10 |
| Температура води для ГВП (макс/хв), °C | 40/65 |
| Теплова потужність (50/30 °С), кВт | 24,2/5,2 |
| Хв. тиск води контуру опалення, бар | 0,5 |
| Маса брутто, кг | 38 |
| Вхідний тиск природного газу (G 20), мбар | 20 |
| Клас Nox | 5 |
| Теплова потужність (80/60 °С), кВт | 21,6/4,5 |
| Діаметр підключення димоходу | 60/100 |
| Бренд | Airfel |
| Клас електрозахисту, IP | X4D |
| Кількість контурів | 2 |
| Ефективність згоряння (92/42/EEC) | **** |
| Попередній тиск розширювального бака, бар | 1 |
| Інструкція | Є |
| Комплект кріплення | Є |
| Серія | DigiFEL Premix |
| Діаметр підключення контуру опалення | 3/4" |
| Розташування | Настінний |
| Гарантія | 36 міс. |
- Ціна: 39 179 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Котел газовий конденсаційний Airfel DigiFEL Premix 23 кВт (двоконтурний)»











