Топ
Лічильник гарячої води Луцький КВ-1,5 ø1/2 (з монтажним комплектом) 2021 рік
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
605 ₴
Показати оптові ціни+380 (63) 457-12-28
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Луцькі лічильники води призначені для вимірювання об'єму питної води або обсягу гарячої води в системах водопостачання при індивідуальному водоспоживанні.
Відповідають ISO 4064-1: 1993 (Е).
В монтажний комплект входить:
- Штуцер — 2 шт.
- Гайка - 2 шт.
- Прокладка — 2 шт.
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Тип приєднання | Різьбове |
Умовний прохід | 15 мм |
Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
Використання | Для гарячої води, Для холодної води |
Область застосування лічильника | Побутової |
Вид водолічильника | Крильчатий |
Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
Максимальна витрата, Qmax | 3 куб.м/год |
Номінальна витрата, Qn | 1.5 куб.м/год |
Перехідна витрата, Qi | 0.15 куб.м/год |
Мінімальна витрата, Qmin | 0.06 куб.м/год |
Метрологічний клас | А, В |
Тип лічильника | Механічний |
Стан | Новий |
Додаткові характеристики | |
Матеріал корпусу | Латунь |
Максимальний робочий тиск | 10 бар |
Втрата тиску | 1 бар |
Колір | Червоний |
Мінімальна температура вимірюваного середовища | 30 град. |
Максимальна температура вимірюваного середовища | 90 град. |
Користувальницькі характеристики | |
Виробник | Луцьк |
- Ціна: 605 ₴