ПодарокКотел газовый конденсационный Airfel DigiFEL Premix 23 кВт (двухконтурный)
- Готово к отправке
- Код: SD00005424
39 179 ₴
Настінні конденсаційні котли DIGIFEL PREMIX представляють собою високоефективне, продуктивне і екологічно чисте газове обладнання. Вони оснащуються інноваційним пальником з попереднім змішуванням Premix, який забезпечує повне згоряння газової суміші і низький рівень викиду оксиду азоту. За рахунок низького споживання газу, використання функції модуляції потужності, а також високого ККД конденсаційного котла щорічна економія енергоносіїв досягає приблизно 20%. Теплообмінники основного і вторинного контурів виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі. У конструкції котла використовується вентилятор зі змінною частотою обертання і керований малошумний циркуляційний насос. Передбачена можливість підключення різних зовнішніх керуючих пристроїв, каскадне включення котлів і режим очищення димоходу.
Особливості:
- Технологія повного згоряння з пальником Premix (пальник з попереднім змішуванням)
- Високий ККД - до 108% (згідно EN677)
- Низьке споживання газу
- Теплообмінник основний і вторинний з нержавіючої сталі
- Плавна модуляція 15% - 100% завдяки вентилятору з контрольованою частотою
- Клас IPX5D електричного захисту
- Функція самодіагностики
- Можливість підключення зовнішнього датчика температури
- Можливість підключення кімнатного термостата
- Можливість роботи на систему теплої підлоги
- Передбачений режим очищення димоходу
- Можливість роботи в режимі традиційного
- Гарантія 3 роки
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Airfel |
| Страна производитель | Турция |
| Мощность номинальная | 23 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.37 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 96.4 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Максимальная температура дымовых газов | 108 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 34 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 20 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Объем расширительного бака | 7 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 10 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.5 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 10 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 40 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 65 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2.1 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 110 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 733 мм |
| Ширина | 345 мм |
| Глубина | 403 мм |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Режим "теплый пол" | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Давление в водопроводе (макс./мин.), бар | 10/0,5 |
| Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
| Диапазон температур контура отопления, °C | 20/85 |
| Расход сжиженного газа (G31) (макс./мин.), кг/ч | 1,74/0,38 |
| КПД (50/30 °С), % | 108 |
| Гарантийный талон | Есть |
| Габаритные размеры упаковки (ШхГхВ), мм | 470х840х420 |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Страна регистрации бренда | Турция |
| Макс. давление воды контура отопления, бар | 10 |
| Температура продуктов горения, °C | 108 |
| Модель | DIGIFELPREMIX24 |
| Диаметр подключеия газа | 3/4" |
| Артикул | AIRFELDIGIFELPREMIX24 |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 403х345х733 |
| Электрическая мощность, Вт | 110 |
| Емкость расширительного бака, л | 7 |
| Масса нетто, кг | 34 |
| Минимальный поток горячей воды, л/мин | 2,1 |
| Тип изделия | Газовый двухконтурный котел |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 6 |
| Расход природного газа (G 20) (макс./мин.), м³/ч | 2,37/0,52 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
| КПД (80/60 °С), % | 96,4 |
| Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 10 |
| Температура воды для ГВС (макс./мин.), °C | 40/65 |
| Тепловая мощность (50/30 °С), кВт | 24,2/5,2 |
| Мин. давление воды контура отопления, бар | 0,5 |
| Масса брутто, кг | 38 |
| Входное давление природного газа (G 20), мбар | 20 |
| Класс Nox | 5 |
| Тепловая мощность (80/60 °С), кВт | 21,6/4,5 |
| Диаметр подключения дымохода | 60/100 |
| Бренд | Airfel |
| Класс электрозащиты, IP | X4D |
| Количество контуров | 2 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | **** |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Инструкция | Есть |
| Комплект крепления | Есть |
| Серия | DigiFEL Premix |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Расположение | Настенный |
| Гарантия | 36 мес. |
- Цена: 39 179 ₴
Получите эту позицию бесплатно при покупке «Котел газовый конденсационный Airfel DigiFEL Premix 23 кВт (двухконтурный)»











