Описание
Характеристики
Информация для заказа
Котел газовый Airfel DigiFEL DUO 18 кВт
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Производитель | Airfel |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Давление в водопроводе (макс./мин.), бар | 10/0,5 |
| Диаметр подключения ГВС | 1/2" |
| Диапазон температур контура отопления, °C | 35/85 |
| Гарантийный талон | Есть |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тепловая мощность, кВт | 19,8/11,0 |
| Страна регистрации бренда | Турция |
| Макс. давление воды контура отопления, бар | 10 |
| Температура продуктов горения, °C | 100 |
| Расход сжиженного газа (G 30/G31) (макс./мин.), кг/ч | 1,5/0,8 |
| Модель | DIGIFEL DUO 18 |
| Артикул | AIRFELDIGIFELDUO18 |
| Диаметр подключения газа | 3/4" |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 403х245х730 |
| Электрическая мощность, Вт | 110 |
| Емкость расширительного бака, л | 7 |
| Масса нетто, кг | 31 |
| Минимальный поток горячей воды, л/мин | 2,3 |
| Тип изделия | Газовый двухконтурный котел |
| Электропитание, В/Гц | 230/50 |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 5 |
| Расход природного газа (G 20) (макс./мин.), м³/ч | 1,94/1,1 |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30 |
| КПД (80/60 °С), % | 91 |
| Количество горячей воды ΔT=30°K, л/мин | 10,2 |
| Температура воды для ГВС (макс./мин.), °C | 55/35 |
| Мин. давление воды контура отопления, бар | 0,5 |
| Масса брутто, кг | 34 |
| Входное давление природного газа (G 20), мбар | 21 |
| Размеры упаковки, мм (ШхГхВ) | 420х470х840 |
| Класс Nox | 2 |
| Бренд | Airfel |
| Класс электрозащиты, IP | X5D |
| Количество контуров | 2 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | ** |
| Предварительное давление расширительного бака, бар | 1 |
| Инструкция | Есть |
| Комплект крепления | Есть |
| Серия | DigiFEL DUO |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Расположение | Настенный |
| Гарантия | 36 мес. |
- Цена: 12 695 ₴



